Краткое описание
КАТОК КОЛЬЧАТО-ЗУБОВЫЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ КТ-12 ТРАНСФОРМЕР предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, рыхления верхнего и уплотнения пахотного слоев почвы, разрушения комьев, разрушения корки почвы и частичного выравнивания поверхности вспаханного поля, уплотнения не осевшей, поздно обработанной почвы; прикатывания почвы с целью снижения потерь влаги за счет конвекционно-диффузного испарения; послепосевного прикатывания с целью уплотнения верхнего слоя почвы.
Рабочими органами катка являются диски и кольца зубчатые. Взаимное перемещение колец относительно дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания влажной почвы. Валы катков с рабочими органами изготовлены из шестигранника S=55, что исключает самопроизвольное прокручивание кольчатых колец.
| Тип | Полуприцепной | |
| Агрегатируется с трактором класса | 3,0…4,0 | |
| Масса катка, кг, не более | 6950 | |
| Рабочая скорость, км/ч | ||
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | |
| Габаритные размеры катка: | ||
| В рабочем положении. мм | ||
| длина | 8650 | |
| ширина | 13400 | |
| высота | 1450 | |
| В транспортном положении, мм | ||
| длина | 7900 | |
| ширина | 3000 | |
| высота | 2300 | |
| Ширина захвата, м | 12,4 | |
| Производительность за 1 час основного времени , га/ч | 10 | |
| Количество секций, шт | 7 | |
| Ширина рабочих секций, мм | 2040 | |
| Перекрытие следа секций, мм | 80 | |
| Количество дисков, шт | 105 | |
| Количество колец зубчатых, кг | 84 | |
| Диаметр, мм | . | |
| • дисков клиновидных | 470 | |
| • колец зубчатых | 480 | |
| Масса диска, кг | 29,5 | |
| Масса зубчатого кольца, кг | 15,5 | |
| Вал катков (материал) | Шестигранник S=55 Ст35 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | |
| Срок службы, лет | До 8 | |








