Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения крупных комьев земли при прикатывании зубчато-кольчатыми, а также выравнивания поверхности поля и для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание и прогрузание опорно-приводных колес сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян.
Послепосевное прикатывание - необходимая операция для влагозадержания и обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозии районах.
Катки предназначены для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.
Рабочими органами катка ККЗГ-9.2 являются диски и кольца зубчатые. Взаимное перемещение колец относительно дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания влажной почвы.
Валы катков с рабочими органами на катках моделей ККЗГ-9 изготовлены из круга диаметром 56 мм. Валы катков с рабочими органами на катках модели ККЗГ-9-03, ККЗГ-9-04 изготовлены из шестигранника S=55.
Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общей сети за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта
Агрегатирование катка осуществляется с тракторами класса 2.0…3.0, оборудованными исправной гидросистемой.
При необходимости проведения прикатывания посевов с твердостью почвы менее 0,9 МПа рекомендуется использовать катки других марок (с меньшей степенью уплотнения).
Каток предназначен для работы в таких условиях:
- диапазон температур почвы - от 0°С до +30 °С;
- влажность почвы в обрабатываемом слое - от 14 % до 23 %;
- твердость почвы в обрабатываемом слое - не более 0,4 МПа;
- гребнистость поверхности почвы (высота гребней) - не более 80 мм;
- на поле не должно быть скоплений пожнивных остатков.
Не рекомендуется применять каток на вспушенных почвах с содержанием пыльной фракции (частички размерами до 0,5 мм) больше 20%.
| Каток агрегатируется с тракторами тягового класса 2,0-3,0 (Беларус-1221, Беларус-1523, Т-150К, ДТ-75 и др.) |
| Наименования параметра | Значение |
| Модель катка | ККЗГ-9.2-03; ККЗГ-9,2-04 |
| Тип | Полуприцепной |
| Агрегатируется с трактором класса | 2,0…3,0 |
| Масса катка 470 мм, кг, не более | 3900±1% |
| Масса катка 520 мм, кг, не более | 4500±1% |
| Дорожные просвет, мм., не менее | 370 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Габаритные размеры катка: | |
| В рабочем положении,мм | . |
| длина | 3482±50 |
| ширина | 9370±50 |
| высота | 900±50 |
| В транспортном положении, мм | . |
| длина | 6470±50 |
| ширина | 2340±50 |
| высота | 1540±50 |
| Ширина захвата, м | 9,0 |
| Производительность за 1 час основного времени , га/ч | До 9 |
| Количество секций, шт | 5 |
| Ширина рабочих секций, мм | 2040-3шт; 1630-2шт. |
| Перекрытие следа секций, мм | 80 |
| Количество дисков 350, шт (ККЗГ-9.2) | 92 |
| Количество колец зубчатых 360, шт (ККЗГ-9.2) | 87 |
| Количество дисков 470, шт (ККЗГ-9.2-03) | 69 |
| Количество колец зубчатых 480, шт(ККЗГ-9.2-03) | 64 |
| Количество дисков 520, шт (ККЗГ-9.2-04) | 69 |
| Количество колец зубчатых 530, шт(ККЗГ-9.2-04) | 64 |
| Масса диска 350, кг (ККЗГ-9.2) | 13,5 |
| Масса зубчатого кольца 360, кг (ККЗГ-9.2) | 6,4 |
| Масса диска 470, кг (ККЗГ-9.2-01) | 28,5 |
| Масса зубчатого кольца 480, кг (ККЗГ-9.2 -01) | 11,2 |
| Масса диска 520, кг (ККЗГ-9.2-02) | 31,0 |
| Масса зубчатого кольца 530, кг (ККЗГ-9.2-02) | 15,5 |
| Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 |
| Крошение почвы % | 100 |
| Размер комков почвы, см | 3…..4 |
| Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,3 |
| Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в положение дальнего транспорта и обратно, ч, не более | 0,3 |
| Количество точек смазки, шт-ежесменных | 14 |
| - сезонных | 2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,3 |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,98 |
| Среднесменное время технического обслуживания,ч | 0,5 |
| Коэффициент готовности с учетом: | . |
| - оперативного времени | 0,98 |
| - организационного времени | 0,97 |
| Наработка на отказ,ч | 150 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12* |
| Срок службы, лет | До 8 |






