Краткое описание
Компания "Агротек" предлагает машину для очистки зерна МОЗ-50 собственной разработки.
Простая и надежная конструкция привода решетного стана;
Шариковая очистка решет;
Канатные подвесы;
Уникальный дебалансный механизм;
Пружинные прижимы решет;
Быстрая и удобная замена кассет решет;
| НАИМЕНОВНИЕ | ед. изм. | Значение |
| Марка | МОЗ - 50 | |
| Тип | Стационарный | |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени, не менее | т. | 50 |
| Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины | чел. | Механик агрегата |
| Масса машины сухая, не более | кг. | |
| - с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений | ||
| - с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции | 1865 | |
| Габаритные размеры в рабочем исполнении, не более | мм. | |
| - длина | 3100 | |
| - ширина | 1940 | |
| - высота | 2315 | |
| Установленная мощность на: | кВт | 1,1 |
| - привод решетного стана | 5,5 | |
| - привод воздушной камеры | ||
| Угол наклона стана | град | 7 |
| Размер решет | мм. | 990х740 |
| Количество решет | шт. | 10 |
| Частота вращения дебаланса | Об/мин | 366 |
| Амплитуда колебаний решетного стана | мм. | 10 |
| Срок службы, не менее | лет | 9 |


